Krynica Morska
CENNIK 2009
Wszystkie ceny za turnusy dotyczą 1 osoby i pobytu z wyżywieniem:
3 posiłki dziennie. Dzieci 1/2 porcji.
Bonifikaty nie sumują się.
Delfin A
Promocyjna oferta dla opiekuna z dzieckiem do 10 lat.
Pokoje: Studio samodzielny Apartament
dorosły dziecko dorosły dziecko dorosły dziecko
Turnusy: dni
20.06-04.07 14 1232.- 702,10.- 1372.- 814,10.- 1414.- 847,70.-
04.07-18.07 14 1232.- 702,10.- 1372.- 814,10.- 1414.- 847,70.-
18.07-25.07 7 693.- 351,26.- 805.- 429,66.- 840.- 454,16.-
25.07-01.08 7 693.- 351,26.- 805.- 429,66.- 840.- 454,16.-
01.08-08.08 7 693.- 351,26.- 805.- 429,66.- 840.- 454,16.-
08.08-15.08 7 693.- 351,26.- 805.- 429,66.- 840.- 454,16.-
Delfin A
Pokoje: Studio samodzielny Apartament
dorosły dziecko dorosły dziecko dorosły dziecko
Turnusy: dni
23.05-06.06** 14 1050.- 665.- dost. 1120.- 665.- dost. 1190.- 735.- dost.
06.06-20.06** 14 1120.- 665.- dost. 1246.- 791.- dost. 1330.- 875.- dost.
20.06-04.07* 14 1232.- 917.- 1372.- 1057.- 1414.- 1099.-
04.07-18.07* 14 1232.- 917.- 1372.- 1057.- 1414.- 1099.-
18.07-25.07 7 693.- 535,50.- 805.- 647,50.- 840.- 682,50.-
25.07-01.08 7 693.- 535,50.- 805.- 647,50.- 840.- 682,50.-
01.08-08.08 7 693.- 535,50.- 805.- 647,50.- 840.- 682,50.-
08.08-15.08 7 693.- 535,50.- 805.- 647,50.- 840.- 682,50.-
15.08-29.08* 14 1232.- 917.- 1372.- 1057.- 1414.- 1099.-
29.08-12.09** 14 1120.- 665.- dost. 1246.- 791.- dost. 1330.- 875.- dost.
12.09-26.09** 14 1050.- 665.- dost. 1120.- 665.- dost. 1190.- 735.- dost.
Dzwoniąc otrzymasz 5%
Emeryci i renciści zniżka 8%, /*zniżka 10%, /**zniżka 15%.
Delfin C
Pokoje: 1-osobowy 2-osobowy dziecko Apartament dziecko
Turnusy: dni
23.05-06.06** 14 - 1190.- - 1610.- -
06.06-20.06** 14 - 1316.- - 1638.- -
20.06-04.07* 14 - 1428.- 1113.- - -
04.07-18.07* 14 1512.- 1428.- 1113.- 1750-1960.- 1435-1645.-
18.07-25.07 7 945.- 875.- 717.50.- 945-1050.- 787,50-892,50.-
25.07-01.08 7 945.- 875.- 717.50.- 945-1050.- 787,50-892,50.-
01.08-08.08 7 945.- 875.- 717.50.- - -
08.08-15.08 7 945.- 875.- 717.50.- - -
15.08-29.08* 14 - 1428.- 1113.- 1750-1960.- 1435-1645.-
29.08-12.09** 14 - 1316.- - 1848.- -
12.09-26.09** 14 1260.- 1190.- - 1610.- -
Dzwoniąc otrzymasz 5%
Emeryci i renciści zniżka 8%, /*zniżka 10%, /**zniżka 15%.
Międzyzdroje
Błyskawica: VI, VII, IX, XI; Kasia: II, XII, XIII; Patria. Pokoje II kat. z umwalkami.
Promocja dotyczy pobytu min. 10 dni z wyżywieniem z dzieckiem do 12 lat.
Podana cena odnosi się do jednego osobodnia.
W cenie zawarty jest nocleg i wyżywienie: śniadanie - stół szwedzki i obiado-kolacja.
termin 31.05 - 30.06 30.06 - 31.08
dorosły 59,20 pln 67,20 pln
dziecko 41,60 pln 49,60 pln